Standar Ukuran Pakaian
Standar Ukuran Pakaian |
cara menghitung dan mengukur baju kemeja - Berikut adalah standar ukuran yang dipakai dalam pembuatan pakaian.
Standar ukuran berikut merupakan acuan, pada aplikasinya ukuran bisa sedikit bergeser dari standar ukuran berikut.
JAKET PRIA S M L XL 2XL 3XL 4XL
Lebar dada Jaket (A) 48 52 56 60 64 68 72Tinggi Badan Jaket (B) 66 69 72 75 78 78 78
Panjang Lengan Jaket (C) 58 60 63 65 67 67 67
JAKET PRIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Lebar dada Jaket (A) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Tinggi Badan Jaket (B) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 | 78 |
Panjang Lengan Jaket (C) | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 |
JAKET WANITA S M L XL 2XL 3XL 4XL
Lebar dada Jaket (A) 44 48 52 56 60 64 68Tinggi Badan Jaket (B) 63 66 69 72 75 78 78
Panjang Lengan Jaket (C) 56 58 60 63 65 67 67
JAKET WANITA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Lebar dada Jaket (A) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Tinggi Badan Jaket (B) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 |
Panjang Lengan Jaket (C) | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 67 |
KEMEJA PRIA S M L XL 2XL 3XL 4XL
Lebar dada kemeja (A) 50 53 56 59 62 65 68Tinggi kemeja (B) 68 70 72 74 76 78 80
Panjang Lengan Pendek (C) 24 25 26 27 28 28 28
Panjang Lengan Panjang (C) 58 60 62 64 66 66 66
KEMEJA PRIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Lebar dada kemeja (A) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Tinggi kemeja (B) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Panjang Lengan Pendek (C) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Panjang Lengan Panjang (C) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 |
BLOUSE WANITA S M L XL 2XL
Lebar dada (A) 42 45 48 51 54Lingkar Pinggang (B) 35 38 41 44 47
Lebar Panggul (C) 45 48 51 54 57
Panjang Lengan Pendek (D) 15 17 19 21 23
Panjang Lengan Panjang (E) 53 55 57 59 61
Lebar Punggung (F) 36 38 40 42 44
Tinggi Blouse (G) 60 65 70 75 80
BLOUSE WANITA | S | M | L | XL | 2XL |
Lebar dada (A) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Lingkar Pinggang (B) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Lebar Panggul (C) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Panjang Lengan Pendek (D) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Panjang Lengan Panjang (E) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Lebar Punggung (F) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tinggi Blouse (G) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
buka mesin jahit : http://www.medogh.com/standar-ukuran-medogh
Dengan adanya informasi yang kami sajikan tentang cara menghitung dan mengukur baju kemeja
, harapan kami semoga anda dapat terbantu dan menjadi sebuah rujukan anda. Atau juga anda bisa melihat referensi lain kami juga yang lain dimana tidak kalah bagusnya tentang Proses Pembuatan Garment
. Sekian dan kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya.
0 komentar:
Post a Comment