TABEL UKURAN PIYAMA
TABEL UKURAN PIYAMA |
ukuran kemeja anak 8 thn -
TABEL UKURAN PIYAMA
PIYAMA ANAK | UKURAN | UMUR | LEBAR DADA (LD) | PANJANG CELANA (PC) | PANJANG BAJU (PB) | NOTE |
Tangan panjang, celana panjang anak dibawah tiga tahun (PJA BTT) | S | 3-9 bln | 28 | 44 | 39 | LD adalah lebar dada 1 sisi saja ; Ukuran setara dengan usia, tergantung besar/kecilnya anak. |
M | 6-18 bln | 31 | 46 | 40 | ||
L | 1-2 thn | 33 | 50 | 44 | ||
PIYAMA ANAK (PJA) | UKURAN | UMUR | LEBAR DADA (LD) | PANJANG CELANA (PC) | BERAT BADAN (up to) | |
Tangan panjang, celana panjang (PJA) | 2 | 1.5-3 thn | 35 | 54 | 15kg | |
4 | 2.5-4 thn | 38 | 59 | 23kg | ||
6 | 4-6 thn | 40 | 64 | 30 kg | ||
8 | 6-8 thn | 40 | 69 | 35kg | ||
10 | 8-10 thn | 42 | 74 | 40kg | ||
12 | 10-12 thn | 44 | 79 | 45kg | ||
14 | 11-13 thn | 44 | 85 | 50kg | ||
16 | 12-16 thn | 47 | 90 | 60kg | ||
18 | 14-18 thn | 53 | 95 | 70kg | ||
HOTPANTS (anak laki-laki) | UKURAN | UMUR | LEBAR DADA (LD) | PANJANG BAJU/ CELANA | BERAT BADAN (up to) | |
Tangan oblong, celana pendek (HP) | 2 | 1.5-3 thn | 35 | 44/32 | 15kg | LD adalah lebar dada 1 sisi saja ; Ukuran setara dengan usia, tergantung besar/kecilnya anak. |
4 | 2.5-4 thn | 38 | 47/35 | 23kg | ||
6 | 4-6 thn | 40 | 49/38 | 30kg | ||
8 | 6-8 thn | 42 | 52/41 | 35kg | ||
10 | 8-10 thn | 44 | 55/44 | 40kg | ||
12 | 10-12 thn | 46 | 58/47 | 45kg | ||
14 | 11-13 thn | 48 | 61/50 | 50kg | ||
16 | 12-16 thn | 50 | 64/53 | 60kg | ||
18 | 14-18 thn | 52 | 67/55 | 70kg | ||
Tangan oblong, celana pendek (HPN) bahan nylon | S | 1.5-2 thn | 33 | 39/36 | 12 kg | |
M/14 | 1.5-3 thn | 35 | 42/38 | 15kg | ||
L/15 | 2.5-4 thn | 38 | 45/39 | 23kg | ||
XL/16 | 4-6 thn | 40 | 47/40 | 30 kg | ||
HOTPANTS ANAK (anak perempuan) | UKURAN | UMUR | LEBAR DADA (LD) | PANJANG BAJU/ CELANA | BERAT BADAN (up to) | LD adalah lebar dada 1 sisi saja ; Ukuran setara dengan usia, tergantung besar/kecilnya anak. |
Tangan oblong, celana pendek (HP) | S/4 | 2.5-4 thn | 38 | 47/35 | 23kg | |
M/6 | 4-6 thn | 40 | 49/38 | 30kg | ||
L/8 | 6-8 thn | 42 | 52/41 | 35kg | ||
XL/10 | 8-10 thn | 44 | 55/44 | 40kg | ||
22/12 | 10-12 thn | 46 | 58/47 | 45kg | ||
24/14 | 11-13 thn | 48 | 61/50 | 50kg | ||
DASTER ANAK | UKURAN | UMUR | LEBAR DADA (LD) | PANJANG DASTER | LD adalah lebar dada 1 sisi saja ; Ukuran setara dengan usia, tergantung besar/kecilnya anak. | |
Daster (DS) | S | 3-5 thn | 36 | 55 | ||
M | 5-7 thn | 37 | 64 | |||
L | 6-8 thn | 39 | 65 | |||
22 | 7-9 thn | 42 | 72 | |||
24 | 8-11 thn | 44 | 74 | |||
HOTPANTS DEWASA | UKURAN | LEBAR DADA (LD) | PANJANG BAJU (PB) | PANJANG CELANA (PC) | Baju tidur dewasa menggunakan ukuran free size/ all size/ XL dan XXL (lihat tabel ukuran untuk keterangan lebih detail). | |
Tangan oblong, celana pendek (HP) | ALL SIZE | 40 | 62 | 58 | ||
XL | 50 | 67 | 58 | |||
XXL | 60 | 65 | 66 | |||
XXXL | 60 | 65 | 67 | |||
DASTER DEWASA | UKURAN | LEBAR DADA (LD) | PANJANG BAJU (PB) | |||
Daster (DS) | ALL SIZE | 56 | 83 | |||
Daster Muslim (DSM) | ALL SIZE | 57 | 120 | |||
Daster tali (DST) | ALL SIZE | 44 | 83 | |||
Daster buntung (Ds btg) | ALL SIZE | 56 | 92 | |||
PIYAMA DEWASA | UKURAN | LEBAR DADA (LD) | PANJANG BAJU (PB) | PANJANG CELANA (PC) | ||
Tangan oblong, celana panjang (PJ) | ALL SIZE | 46 | 61 | 89 | ||
Tangan oblong, celana panjang (PJ) | XXL | 57 | 67 | 89 | ||
Tangan oblong, celana panjang (PJ) | XXXL | 63 | 70 | 94 | ||
Tangan panjang, celana panjang (PPJ) | ALL SIZE | 46 | 61 | 89 | ||
CELANA DALAM ANAK | UKURAN | UMUR | BERAT BADAN (Up to) | Celana dalam anak-anak; Harga per pack/box isi 3 cd, ukuran XXL HANYA untuk celana dalam anak laki-laki | ||
CD anak perempuan & laki-laki (CDE & CDO) | M | 2-5 thn | 20 kg | |||
L | 4-7 thn | 30 kg | ||||
XL | 6-10 thn | 40 kg | ||||
XXL | 8-12 thn | 50 kg | ||||
CD anak perempuan & laki-laki BOXER (BXE & BXO) | M | 1-3 thn | 15 kg | |||
L | 2-5 thn | 25 kg | ||||
XL | 4-7 thn | 35 kg |
Dengan adanya informasi yang kami sajikan tentang ukuran kemeja anak 8 thn
, harapan kami semoga anda dapat terbantu dan menjadi sebuah rujukan anda. Atau juga anda bisa melihat referensi lain kami juga yang lain dimana tidak kalah bagusnya tentang Cara Membuat Taplak Meja dari Kain Perca
. Sekian dan kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya.
buka mesin jahit : http://www.dafashionshop.com/tabel-ukuran-piyama.html
0 komentar:
Post a Comment