SIZEPACK (Tabel Ukuran)
baju muslim panjang tangan 55cm itu ukuran apa - UKHTI Ladies
Ukuran | S | M | L | XL | XXL |
Panjang Badan | 84 cm | 87 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Lebar Pundak | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 54 cm | 56 cm |
Panjang Tangan | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm |
Lebar Dada | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 60 cm |
Panjang Gamis | 132 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
UKHTI Teens
Ukuran | S | M | L |
Panjang Badan | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
Panjang Tangan | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Lebar Dada | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
Lebar Pundak | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
Panjang Gamis | 102 cm | 104 cm | 106 cm |
UKHTI Kids (cm)
Ukuran | S | M | L |
Panjang Badan | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
Panjang Tangan | 35 cm | 36 cm | 37 cm |
Lebar Dada | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
Lebar Pundak | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
Panjang Gamis | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Size Pack QIRANI
QIRANI Dewasa
UKURAN | S | M | L | XL | XXL |
LINGKAR DADA | 84 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 102 cm |
LINGKAR PINGGANG | 80 cm | 85 cm | 88 cm | 94 cm | 98 cm |
LINGKAR PINGGUL | 92 cm | 96 cm | 102 cm | 104 cm | 112 cm |
LEBAR PUNGGUNG | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
PANJANG BAHU | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm |
PANJANG LENGAN | 55 cm | 57 cm | 57 cm | 60 cm | 61 cm |
QIRANI Kids
UKURAN | S | M | L | XL |
LINGKAR DADA | 70 cm | 72 cm | 73 cm | 78 cm |
LINGKAR PINGGANG | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 72 cm |
LINGKAR PINGGUL | 74 cm | 75 cm | 78 cm | 82 cm |
LEBAR PUNGGUNG | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
PANJANG BAHU (1 SISI) | 8 cm | 9 cm | 10 cm | 11 cm |
PANJANG LENGAN | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm |
PANJANG GAMIS | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 69 cm |
Ukuran ZENITHA berdasarkan tinggi badan 160cm
40-45 kg = size S
45-55 kg = size M
55-65 kg = size L
65-75 kg = size XL
75-85 kg = size 2L/3L
85-95 kg = size 3L/4L
95-100 kg = size 4L/5L
Size Pack MUTIF
Ukuran | S | M | L | XL | XXL |
Lebar Bahu | 37 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 43 cm |
Lebar Badan | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
Lingkar Pinggang | 82 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm |
Lingkar Pinggul | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Panjang Tangan | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 56 cm | 57 cm |
Panjang Gamis | 131 cm | 133 cm | 134 cm | 136 cm | 138cm |
SIZEPACK (Tabel Ukuran) |
Dengan adanya informasi yang kami sajikan tentang baju muslim panjang tangan 55cm itu ukuran apa
, harapan kami semoga anda dapat terbantu dan menjadi sebuah rujukan anda. Atau juga anda bisa melihat referensi lain kami juga yang lain dimana tidak kalah bagusnya tentang 10 contoh kerajinan gerabah di indonesia
. Sekian dan kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya.
buka mesin jahit : http://koleksiqirani.blogspot.co.id/p/sizepack-tabel-ukuran.html
0 komentar:
Post a Comment